Cargador Mural AC para Vehículo Eléctrico
-
Cargador de tipo mural
-
Instalación sencilla
-
Distribución estática y dinámica de la potencia
-
Comunicación 4G / OCPP1.6J / Modbus
-
Potencia de salida de hasta 22 kW en trifásico y de 7,4kW en monofásico
-
Contador de energía inteligente integrado
-
Modo 3, cable tipo 2 o tipo 1
-
Autorización RFID, APP o carga libre
-
Posibilidad de diseño personalizado
ZIV Spot
Cargador AC inteligente para uso doméstico / corporativo

Datos electrónica 
Modo de carga | Modo 3 según IEC 61851-1 |
Tensión de alimentación de entrada | 230V 1Ph+N+PE, 50/60Hz 400V 3Ph+N+PE, 50/60Hz |
Potencia de salida | Ajustable hasta 7,4 kW (1ph) o 22 kW (3ph) |
Tipo de puesta a tierra (depende de la instalación)
|
TT por defecto TN para el Reino Unido |
Tipo de toma de corriente | Toma de corriente de tipo 2 según la norma IEC62196-2 Enchufe de tipo 2 según IEC62196-2 con cable de 5 m |
Protección incorporada | Detector de fugas de CC (6mA) Relés de protección contra sobrecorriente |
Categoría de sobretensión | OV Cat. III (requiere un dispositivo externo de protección contra sobretensiones) |
Contador de energía | Clase B (A) 2 (R) EN 50470-3 |
Consumo en espera | < 1,5 W por fase |
Alimentación del cargador | Parte inferior |
Salida del cable | Parte inferior |
Interfaz de Usuario 
Conectividad | LTE, Ethernet, Bluetooth, RS485 |
Autenticación del usuario | Lector de tarjetas RFID MIFARE, APP |
Interfaz de usuario | Aplicación móvil ZIV Pantalla LCD 22 x 70 mm 4 pulsadores |
Indicación de estado | 2 LEDs de estado 1 LED de impulso de energía (kWh) |
Protocolo de comunicación | OCPP 1.6J Bluetooth Modbus RTU |
Puertos de conexión | Conector RS485 (RJ11) Conector macho 6 pines para recarga (PWM,CP, PP) USB C RJ45(entrada ethernet para modelos con modem) |
Certificados 
IEC 61851-1: | 2017 Sistema de carga conductiva para vehículos eléctricos. |
IEC 61851-21-2: | 2018 Sistema de carga conductiva para vehículos eléctricos |
IEC 60068-2-30 | (Test Db) Ensayos ambientales |
IEC 60068-2-1 | (Test Ad) Ensayos ambientales |
IEC 61439-7: | 2018 Low voltage switchgear and controlgear assemblies. |
Datos Mecánicos 
Grado de protección | IP54, IK10 |
Clase de aislamiento | I (terminal de tierra) |
Material de la envolvente | Plasticos ABS |
Montaje | Pared o tierra mediante pedestal |
Temp. funcionamiento | De -25ºC a +40ºC |
Temp. almacenamiento | 85ºC |
Dimensiones del producto | 332 x 229 x 86 mm |
Dimensiones del paquete | 41x28x23cms |
Peso | < 2,5 kg |
Altura | <2000m |
Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
Soporte de cable | Opcional |
Ventajas clave

Documentación
- Manual de Instrucciones: M5EVM2302Ev05 (05 / 09 / 2023).
- Ficha técnica: HZIVSPOTDATA2209Ev01 (13 / 09 / 2023).
- Folleto: H0SPOT2103Ev00
- Instrucciones de instalación y puesta en servicio: IZIVSPOT2303Ev01 (12 / 05 / 2023) - IZIVSTAR2303Ev00 (09 / 03 / 2023)